History of
EBUG勉強会/20060520_SAG
(No. 3)
History
View the
diff
.
View the
diff current
.
View the
source
.
Go to
EBUG勉強会/20060520_SAG
.
1 (2006-05-06 (Sat) 23:02:40)
2 (2006-05-06 (Sat) 23:03:32)
3 (2006-05-07 (Sun) 10:57:08)
4 (2006-05-07 (Sun) 15:28:49)
5 (2006-05-15 (Mon) 14:20:16)
6 (2006-05-15 (Mon) 16:38:24)
7 (2006-05-15 (Mon) 23:29:06)
8 (2006-05-16 (Tue) 12:12:52)
9 (2006-05-16 (Tue) 12:38:35)
10 (2006-05-16 (Tue) 23:14:35)
11 (2006-05-17 (Wed) 02:46:37)
12 (2006-05-18 (Thu) 08:48:51)
13 (2006-05-20 (Sat) 06:56:56)
14 (2006-05-20 (Sat) 14:43:52)
15 (2006-05-21 (Sun) 18:45:45)
16 (2006-05-21 (Sun) 18:45:45)
SAGを使ったシステム管理 ...
SAGとは?
特徴
低プライオリティ
利得
低いリソース消費
欠点
運用例
サーバ毎に特徴が
事例
ルータトラブル
スパム攻撃
過負荷
SAGを使ったシステム管理 ...
†
システムの常態を知ろう
↑
SAGとは?
†
↑
特徴
†
↑
†
↑
低プライオリティ
†
↑
↑
利得
†
↑
低いリソース消費
†
↑
欠点
†
↑
運用例
†
↑
↑
サーバ毎に特徴が
†
↑
事例
†
↑
↑
ルータトラブル
†
↑
スパム攻撃
†
↑
過負荷
†
SAG