河豚板ダウンロード集計(2005/09~2014/01)†
- 公開しているISOイメージが正常にダウンロードできたもののみを集計対象とした。
- 同一IPアドレスからの同一ISOイメージの複数回ダウンロードは1回として集計。
マスタサイト (kaw.ath.cx)†
日付別集計†
日時 | 回数
=========+=================================================================================
2005/09 | *** 6
2005/10 | ********* 19
2005/11 | ****** 13
2005/12 | ****** 13
2006/01 | ******* 14
2006/02 | ********** 20
2006/03 | ****** 13
2006/04 | ***** 11
2006/05 | ************ 25
2006/06 | ****** 13
2006/07 | ********* 19
2006/08 | * 3
2006/09 | ******* 15
2006/10 | *********** 23
2006/11 | *********** 24
2006/12 | ***** 11
2007/01 | ******** 17
2007/02 | ****** 13
2007/03 | ***** 11
2007/04 | ************ 25
2007/05 | ********* 19
2007/06 | *********** 23
2007/07 | ****** 13
2007/08 | ************ 25
2007/09 | ********* 19
2007/10 | ******* 14
2007/11 | ************* 27
2007/12 | *********** 22
2008/01 | ********* 18
2008/02 | ******** 17
2008/03 | ****** 13
2008/04 | ********** 20
2008/05 | *************** 32
2008/06 | ********** 20
2008/07 | ************ 25
2008/08 | ******* 15
2008/09 | ********* 19
2008/10 | ********** 20
2008/11 | *********** 24
2008/12 | ************ 25
2009/01 | ************* 27
2009/02 | **************** 33
2009/03 | *************** 32
2009/04 | ****** 12
2009/05 | ************* 27
2009/06 | *********** 24
2009/07 | *********** 22
2009/08 | ***** 11
2009/09 | ********** 21
2009/10 | ********* 19
2009/11 | *********** 22
2009/12 | *** 7
2010/01 | ************** 30
2010/02 | ********** 20
2010/03 | ****** 12
2010/04 | ** 4
2010/05 | ********************* 43
2010/06 | ******* 15
2010/07 | ********* 18
2010/08 | ************** 29
2010/09 | ***** 11
2010/10 | ****** 13
2010/11 | ****************** 37
2010/12 | *********** 24
2011/01 | **************** 34
2011/02 | ****** 12
2011/03 | ****** 13
2011/04 | ********* 19
2011/05 | *************** 32
2011/06 | ******* 14
2011/07 | ********** 20
2011/08 | ******** 16
2011/09 | ****** 12
2011/10 | ********* 18
2011/11 | **************** 34
2011/12 | ************* 28
2012/01 | ************ 25
2012/02 | ************ 25
2012/03 | ***** 11
2012/04 | ********* 18
2012/05 | ****************** 37
2012/06 | ********************* 43
2012/07 | ********** 20
2012/08 | ****** 12
2012/09 | **************** 34
2012/10 | ******************** 42
2012/11 | ************* 27
2012/12 | ********** 21
2013/01 | ***** 11
2013/02 | ****** 13
2013/03 | ****** 13
2013/04 | *********** 23
2013/05 | ******************* 39
2013/06 | ************************* 53
2013/07 | ************** 30
2013/08 | ********** 20
2013/09 | ************ 26
2013/10 | *********** 22
2013/11 | ******************************************************************************** 168
2013/12 | ********************************************************** 122
2014/01 | ********* 19
ドメイン別集計, (計: 77ドメイン)†
ドメイン | 回数
=====================+=================================================================================
*.jp | ******************************************************************************** 820
*.net | ********************************************* 454
(IPv4) | ********************************* 338
*.com | ************* 134
*.de | ********* 90
*.fr | ***** 51
*.ru | ***** 44
*.pl | **** 35
*.br | **** 34
*.it | *** 30
*.at | *** 22
*.ca | ** 21
*.mx | ** 19
*.hu | ** 16
*.nl | ** 15
*.ar | ** 13
*.be | ** 13
*.se | ** 13
*.ch | * 11
*.au | * 10
*.tr | * 10
*.es | * 9
*.gr | * 9
*.id | * 9
*.ua | * 8
(local) | * 7
*.cz | * 7
*.ee | * 6
*.pt | * 6
*.co | * 5
*.edu | * 5
*.sg | * 5
*.bg | * 4
*.dz | * 4
*.gov | * 4
*.gt | * 4
*.in | * 4
*.lt | * 4
*.rs | * 4
*.tw | * 4
*.cl | * 3
*.no | * 3
*.org | * 3
*.ro | * 3
*.si | * 3
*.th | * 3
*.arpa | * 2
*.lv | * 2
*.ma | * 2
*.mk | * 2
*.nz | * 2
*.sk | * 2
*.za | * 2
(IPv6) | * 1
*.ad | * 1
*.adsl | * 1
*.ba | * 1
*.bn | * 1
*.by | * 1
*.cc | * 1
*.ci | * 1
*.cn | * 1
*.coop | * 1
*.eu | * 1
*.fi | * 1
*.hr | * 1
*.ida | * 1
*.il | * 1
*.info | * 1
*.mil | * 1
*.my | * 1
*.nu | * 1
*.pf | * 1
*.su | * 1
*.uk | * 1
*.vn | * 1
client-77-81-148-65 | * 1
コンテンツ別集計, (計: 19 種類)†
ファイル名 | 回数
================+=================================================================================
FuguIta-5.4 | ******************************************************************************** 305
FuguIta-5.3 | ************************************************** 188
FuguIta-5.1 | ******************************************* 163
FuguIta-4.2 | ***************************************** 154
FuguIta-5.0 | ************************************* 140
FuguIta-4.8 | *********************************** 132
FuguIta-4.1 | ********************************* 123
FuguIta-4.7 | ******************************** 122
FuguIta-4.0 | ******************************** 121
FuguIta-4.4 | ******************************** 120
FuguIta-4.6 | ******************************* 118
CD-OpenBSD-3.8 | ****************************** 115
FuguIta-4.5 | ***************************** 111
FuguIta-4.9 | ***************************** 111
FuguIta-5.2 | ***************************** 109
FuguIta-4.3 | **************************** 104
CD-OpenBSD-3.9 | ************************** 98
CD-OpenBSD-3.6 | **** 13
CD-OpenBSD-3.7 | *** 10
ミラーサイト (livecd-mirror.ebug.jp)†
日付別集計†
日時 | 回数
=========+=================================================================================
2006/05 | **** 23
2006/06 | ****** 37
2006/07 | ******* 39
2006/08 | ****** 35
2006/09 | ********** 61
2006/10 | ********** 63
2006/11 | ********** 61
2006/12 | ********* 56
2007/01 | *********** 66
2007/02 | ************ 76
2007/03 | ********* 54
2007/04 | ********* 56
2007/05 | *********** 68
2007/06 | *********** 69
2007/07 | ******** 49
2007/08 | *********** 66
2007/09 | ******** 49
2007/10 | ********* 55
2007/11 | ************ 75
2007/12 | ******** 47
2008/01 | ****** 38
2008/02 | ******* 43
2008/03 | ******** 47
2008/04 | *********** 65
2008/05 | ************* 77
2008/06 | ****************** 109
2008/07 | ********** 61
2008/08 | ************** 86
2008/09 | ************** 83
2008/10 | ************** 84
2008/11 | *************** 95
2008/12 | ************** 84
2009/01 | ************* 79
2009/02 | ******************* 117
2009/03 | **************** 99
2009/04 | *************** 95
2009/05 | *************** 94
2009/06 | ********* 52
2009/07 | *********** 67
2009/08 | ************* 81
2009/09 | ************ 72
2009/10 | ************** 86
2009/11 | ************** 87
2009/12 | ************** 83
2010/01 | *********************** 140
2010/02 | ********************************* 203
2010/03 | **************** 96
2010/04 | ******************** 121
2010/05 | *********************************************** 294
2010/06 | *********** 69
2010/07 | ******************* 115
2010/08 | *********************************** 219
2010/09 | **************** 99
2010/10 | *************** 93
2010/11 | ********************** 139
2010/12 | ************* 79
2011/01 | **************** 97
2011/02 | *********************** 142
2011/03 | *************** 91
2011/04 | ************************ 151
2011/05 | ********************** 136
2011/06 | ********************* 131
2011/07 | ************* 81
2011/08 | ***************** 107
2011/09 | ******************* 116
2011/10 | ************** 87
2011/11 | ***************** 105
2011/12 | ***************** 104
2012/01 | ****************** 109
2012/02 | ****************** 112
2012/03 | ****************** 111
2012/04 | ***************** 105
2012/05 | ************* 81
2012/06 | ********************* 132
2012/07 | ***************** 105
2012/08 | ******************** 124
2012/10 | *************** 94
2012/11 | ******************************* 196
2012/12 | *********************************** 221
2013/01 | ************************************* 228
2013/02 | ********************************** 210
2013/03 | ****************** 114
2013/04 | ******************************** 201
2013/05 | ************************************************************************ 452
2013/06 | ******************************* 194
2013/07 | **************************************** 251
2013/08 | ********************************************************* 354
2013/09 | ************************************************* 308
2013/10 | ***************************** 180
2013/11 | ******************************************************************* 421
2013/12 | ******************************************************************************** 504
2014/01 | *** 18
ドメイン別集計, (計: 88ドメイン)†
ドメイン | 回数
===============+=================================================================================
*.com | ******************************************************************************** 3,580
*.net | ************************************************ 2,109
*.jp | ******************************************** 1,934
(IPv4) | **************************** 1,211
*.de | ********* 403
*.fr | **** 138
*.it | *** 118
*.pl | *** 114
*.ru | *** 112
*.ua | *** 96
*.br | *** 94
*.nl | ** 74
*.hu | ** 56
*.ca | ** 46
*.gr | * 44
*.au | * 35
*.lt | * 32
*.mx | * 29
*.se | * 29
*.at | * 28
*.be | * 27
*.pt | * 27
*.cz | * 25
*.es | * 25
(IPv6) | * 24
*.ro | * 23
*.uk | * 23
*.org | * 22
*.ar | * 21
*.hr | * 19
*.sk | * 19
*.tr | * 19
*.ch | * 18
*.edu | * 18
*.bg | * 15
*.cn | * 14
*.id | * 14
*.fi | * 13
*.in | * 13
*.nz | * 12
*.th | * 12
*.arpa | * 11
*.sg | * 11
*.co | * 9
*.dk | * 9
*.tw | * 8
*.rs | * 7
*.adsl | * 5
*.lu | * 5
*.si | * 5
*.ad | * 4
*.cl | * 4
*.ee | * 4
*.eu | * 4
*.gov | * 4
*.il | * 4
*.ma | * 4
localhost | * 4
*.my | * 3
*.no | * 3
*.ph | * 3
*.us | * 3
*.bn | * 2
*.ie | * 2
*.kz | * 2
*.uy | * 2
*.am | * 1
*.ba | * 1
*.by | * 1
*.coop | * 1
*.cr | * 1
*.ir | * 1
*.is | * 1
*.kg | * 1
*.ky | * 1
*.lb | * 1
*.lv | * 1
*.md | * 1
*.na | * 1
*.om | * 1
*.sy | * 1
*.tc | * 1
*.to | * 1
*.tt | * 1
*.ve | * 1
*.vn | * 1
*.vpntech | * 1
tor-research1 | * 1
コンテンツ別集計, (計: 20 種類)†
ファイル名 | 回数
================+=================================================================================
FuguIta-4.7 | ******************************************************************************** 915
FuguIta-5.3 | ************************************************************************** 839
FuguIta-4.6 | *************************************************************** 717
FuguIta-4.0 | ************************************************************ 683
FuguIta-4.3 | *********************************************************** 668
FuguIta-4.2 | ******************************************************** 638
FuguIta-4.5 | ******************************************************* 630
FuguIta-4.8 | ******************************************************* 627
FuguIta-5.4 | ****************************************************** 618
FuguIta-5.0 | ***************************************************** 605
FuguIta-4.1 | **************************************************** 594
FuguIta-4.4 | ************************************************* 557
FuguIta-4.9 | ************************************************* 557
CD-OpenBSD-3.9 | ************************************************* 555
FuguIta-5.2 | ************************************************ 547
FuguIta-5.1 | ***************************************** 460
CD-OpenBSD-3.8 | **************************** 321
CD-OpenBSD-3.6 | ************** 150
CD-OpenBSD-3.7 | ************* 146
CD-OpenBSD-4.0 | * 2
マスタサイト+ミラーサイト 合計†
日付別集計†
日時 | 回数
=========+=================================================================================
2005/09 | * 6
2005/10 | *** 19
2005/11 | ** 13
2005/12 | ** 13
2006/01 | ** 14
2006/02 | *** 20
2006/03 | ** 13
2006/04 | ** 11
2006/05 | ******* 48
2006/06 | ******* 50
2006/07 | ******** 58
2006/08 | ***** 38
2006/09 | ********** 76
2006/10 | *********** 86
2006/11 | *********** 85
2006/12 | ********* 67
2007/01 | *********** 83
2007/02 | ************ 89
2007/03 | ********* 65
2007/04 | *********** 81
2007/05 | *********** 87
2007/06 | ************ 92
2007/07 | ******** 62
2007/08 | ************ 91
2007/09 | ********* 68
2007/10 | ********* 69
2007/11 | ************* 102
2007/12 | ********* 69
2008/01 | ******** 56
2008/02 | ******** 60
2008/03 | ******** 60
2008/04 | *********** 85
2008/05 | ************** 109
2008/06 | ***************** 129
2008/07 | *********** 86
2008/08 | ************* 101
2008/09 | ************* 102
2008/10 | ************** 104
2008/11 | **************** 119
2008/12 | ************** 109
2009/01 | ************** 106
2009/02 | ******************** 150
2009/03 | ***************** 131
2009/04 | ************** 107
2009/05 | **************** 121
2009/06 | ********** 76
2009/07 | ************ 89
2009/08 | ************ 92
2009/09 | ************ 93
2009/10 | ************** 105
2009/11 | ************** 109
2009/12 | ************ 90
2010/01 | ********************** 170
2010/02 | ***************************** 223
2010/03 | ************** 108
2010/04 | **************** 125
2010/05 | ******************************************* 337
2010/06 | *********** 84
2010/07 | ***************** 133
2010/08 | ******************************** 248
2010/09 | ************** 110
2010/10 | ************** 106
2010/11 | *********************** 176
2010/12 | ************** 103
2011/01 | ***************** 131
2011/02 | ******************** 154
2011/03 | ************** 104
2011/04 | ********************** 170
2011/05 | ********************** 168
2011/06 | ******************* 145
2011/07 | ************* 101
2011/08 | **************** 123
2011/09 | ***************** 128
2011/10 | ************** 105
2011/11 | ****************** 139
2011/12 | ***************** 132
2012/01 | ***************** 134
2012/02 | ****************** 137
2012/03 | **************** 122
2012/04 | **************** 123
2012/05 | *************** 118
2012/06 | *********************** 175
2012/07 | **************** 125
2012/08 | ****************** 136
2012/09 | ***** 34
2012/10 | ****************** 136
2012/11 | ***************************** 223
2012/12 | ******************************* 242
2013/01 | ******************************* 239
2013/02 | ***************************** 223
2013/03 | ***************** 127
2013/04 | ***************************** 224
2013/05 | *************************************************************** 491
2013/06 | ******************************** 247
2013/07 | ************************************ 281
2013/08 | ************************************************ 374
2013/09 | ******************************************* 334
2013/10 | ************************** 202
2013/11 | **************************************************************************** 589
2013/12 | ******************************************************************************** 626
2014/01 | ***** 37
ドメイン別集計, (計: 102ドメイン)†
ドメイン | 回数
=====================+=================================================================================
*.com | ******************************************************************************** 3,714
*.jp | ************************************************************ 2,754
*.net | ******************************************************** 2,563
(IPv4) | ********************************** 1,549
*.de | *********** 493
*.fr | ***** 189
*.ru | **** 156
*.pl | **** 149
*.it | **** 148
*.br | *** 128
*.ua | *** 104
*.nl | ** 89
*.hu | ** 72
*.ca | ** 67
*.gr | ** 53
*.at | ** 50
*.mx | ** 48
*.au | * 45
*.se | * 42
*.be | * 40
*.lt | * 36
*.ar | * 34
*.es | * 34
*.pt | * 33
*.cz | * 32
*.ch | * 29
*.tr | * 29
*.ro | * 26
(IPv6) | * 25
*.org | * 25
*.uk | * 24
*.edu | * 23
*.id | * 23
*.sk | * 21
*.hr | * 20
*.bg | * 19
*.in | * 17
*.sg | * 16
*.cn | * 15
*.th | * 15
*.co | * 14
*.fi | * 14
*.nz | * 14
*.arpa | * 13
*.tw | * 12
*.rs | * 11
*.ee | * 10
*.dk | * 9
*.gov | * 8
*.si | * 8
(local) | * 7
*.cl | * 7
*.adsl | * 6
*.ma | * 6
*.no | * 6
*.ad | * 5
*.eu | * 5
*.il | * 5
*.lu | * 5
*.dz | * 4
*.gt | * 4
*.my | * 4
localhost | * 4
*.bn | * 3
*.lv | * 3
*.ph | * 3
*.us | * 3
*.ba | * 2
*.by | * 2
*.coop | * 2
*.ie | * 2
*.kz | * 2
*.mk | * 2
*.uy | * 2
*.vn | * 2
*.za | * 2
*.am | * 1
*.cc | * 1
*.ci | * 1
*.cr | * 1
*.ida | * 1
*.info | * 1
*.ir | * 1
*.is | * 1
*.kg | * 1
*.ky | * 1
*.lb | * 1
*.md | * 1
*.mil | * 1
*.na | * 1
*.nu | * 1
*.om | * 1
*.pf | * 1
*.su | * 1
*.sy | * 1
*.tc | * 1
*.to | * 1
*.tt | * 1
*.ve | * 1
*.vpntech | * 1
client-77-81-148-65 | * 1
tor-research1 | * 1
コンテンツ別集計, (計: 20 種類)†
ファイル名 | 回数
================+=================================================================================
FuguIta-4.7 | ******************************************************************************** 1,037
FuguIta-5.3 | ******************************************************************************** 1,027
FuguIta-5.4 | ************************************************************************ 923
FuguIta-4.6 | ***************************************************************** 835
FuguIta-4.0 | ************************************************************** 804
FuguIta-4.2 | ************************************************************** 792
FuguIta-4.3 | ************************************************************ 772
FuguIta-4.8 | *********************************************************** 759
FuguIta-5.0 | ********************************************************** 745
FuguIta-4.5 | ********************************************************** 741
FuguIta-4.1 | ******************************************************** 717
FuguIta-4.4 | ***************************************************** 677
FuguIta-4.9 | **************************************************** 668
FuguIta-5.2 | *************************************************** 656
CD-OpenBSD-3.9 | *************************************************** 653
FuguIta-5.1 | ************************************************ 623
CD-OpenBSD-3.8 | ********************************** 436
CD-OpenBSD-3.6 | ************* 163
CD-OpenBSD-3.7 | ************ 156
CD-OpenBSD-4.0 | * 2